单位 | 序号 | 获奖零部件 |
上海新申金属制品有限公司 | 1 | 5P空调外机面罩 |
辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 2 | L27/38连杆锻件 |
上海交大中京锻压有限公司 | 3 | 蝶形突缘叉 |
东莞市天红精密五金科技有限公司 | 4 | 动盘 |
南昌齿轮锻造厂 | 5 | 江铃330汽油机1.5L连杆 |
北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | 6 | Axial Housing 16.0003 |
7 | Shaft 17.0123 | |
中山市三丰金属锻造有限公司 | 8 | 摩托车刹车件 |
上海东芙冷锻制造有限公司 | 9 | 齿轮壳体 |
南京力聚精密锻造有限公司 | 10 | 铰链-弯钩 |
11 | 铰链托架 | |
南京力聚精密锻造有限公司 | 12 | 车身铰链 |
山东鲁联机械制造有限公司 | 13 | WD615连杆锻坯 |
1 | 方向机齿活塞锻坯 | |
南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司 | 4 | 牵引拉杆座 |
无锡鹏德汽车配件有限公司 | 15 |
|
2018年年第十三届“神工奖”获奖企业名单
优质奖
公司名称 | 序号 | 获奖零部件 |
上海新申金属制品有限公司 | 1 | 空调内机金属面板 |
辽宁五一八内燃机配件有限公司 | 2 | L27/38连杆锻件 |
上海交大中京锻压有限公司 | 3 | BODY 9940 |
东莞市天红精密五金科技有限公司 | 4 | 静盘 |
北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 | 5 | Torsion bar 18.0007 |
6 | Turbine 18.0008 | |
上海东芙冷锻制造有限公司 | 7 | 齿轮轴套 |
南京力聚精密锻造有限公司 | 8 | 劳斯莱斯铰链 |
9 | 车门铰链 | |
无锡鹏德汽车配件有限公司 | 10 | 消声器壳体 |
河南神州精工制造股份有限公司 | 11 | 封头 |
山东汇锋传动股份有限公司 | 12 | GE037中间轴 |
深圳市连成旺五金制品有限公司 | 13 | 新能源汽车链接件 |
一汽锻造(吉林)有限公司 | 14 | 转向节 |