2018年优秀锻造、冲压和钣金制作装备供应商推荐
今年我们对所有展商进行筛选,从创新性、新技术的应用情况以及攻克难点等多方面,重点推荐了37家展商的52个型号规格的锻造、冲压和钣金技术装备,供业界参考采购。获奖企业名单如下:
序号 | 公司名称 | 产品名称 | 展品类别 |
1 | 洛阳吉尚机电科技有限公司 | 智能多头双排数控电焊机M16 | 钣金类 |
智能多头龙门式电焊机L12 | 钣金类 | ||
2 | 惠州市仨联自动化设备有限公司 | 双杆三次元机械手A2-800 | 冲压类 |
薄板三合一送料机A2-600 | 冲压类 | ||
四轴机械手4R125 | 冲压类 | ||
双工位上料机SZP600AB1 | 冲压类 | ||
悬挂式机械手SRV30-3000A1 | 冲压类 | ||
3 | 广州安固隔振环保科技有限公司 | 弹簧阻尼减震器GA-116L | 锻造类 |
4 | 威泰克科技(大连)有限公司 | W-900环保型锻造脱模机 | 锻造类 |
5 | 青岛高而富石墨有限公司 | 石墨乳和无色锻造脱模机 | 锻造类 |
6 | 南京江联焊接技术有限公司 | 电弧增材制造系统(JLTech001) | 锻造类 |
7 | 杭州和源精密工具有限公司 | 不锈钢专用冷锯(涂层)460*2.7*2.25*50*60P | 锻造类 |
8 | 北京机电研究所有限公司 | D46-165X1200大型楔横轧机 | 锻造类 |
铝合金连续式加热炉 | |||
9 | 西安西锻机床有限公司 | DR36-400/4多工位自动锻造压力机 | 锻造类 |
10 | 湖北凌顶科技有限公司 | J58SZ-1000型伺服直驱螺旋压力机 | 锻造类 |
11 | 青岛宏达锻压机械有限公司 | EP-4000型40000KN电动螺旋压力机 | 锻造类 |
12 | 榎本机工株式会社 | 伺服电机驱动螺旋压力机VES | 锻造类 |
13 | 武汉新威奇科技有限公司 | J58ZK-160直驱式数控电动螺旋压力机 | 锻造类 |
14 | 辽阳永昇锻压机床有限公司 | JD53-系列电动螺旋压力机 | 锻造类 |
15 | 山东金辰机械股份有限公司 | 伞齿轮闭塞锻造压力机JC-JC31-1250 | 锻造类 |
16 | 重庆恒锐机电有限公司 | KGPS3000KW/200HZ中频感应加热成套设备 | 锻造类 |
17 | 陕西博创电器有限公司 | KGPS2400KW中频加热设备 | 锻造类 |
KGPS750KW中频加热设备 | |||
18 | 应达工业(上海)有限公司 | 长棒料感应加热设备Bar Heater | 锻造类 |
多模块中频感应加热系统Inductoforge | |||
19 | 格而(上海)焊接技术有限公司 | GORE3760-FCG焊丝 | 锻造类 |
GORE610-E焊条 | |||
RDMW1204MO铣刀 | |||
20 | 故城风动摩擦密封材料有限公司 | 压力机用各种型号高耐磨制动片、块 | 锻造类 |
21 | 上海申模计算机系统集成有限公司 | 锻压及热处理工艺仿真软件 | 锻造类 |
金属冷成形仿真软件 | |||
材料疲劳寿命预测仿真软件 | |||
微观组织演变仿真软件 | |||
22 | 哈特贝尔(上海)贸易有限公司 | 全自动多工位高速镦锻机 | 锻造类 |
23 | 浙江阿波罗工具有限公司 | 高速圆锯机GKZ615(CNC100) | 锻造类 |
24 | 浙江晨龙锯床股份有限公司 | CH-320HA智能高效带锯床 | 锻造类 |
25 | 东莞市晋诚机械有限公司 | 气动型双头倒角机JC-52-800 | 锻造类 |
全自动高速精密圆锯机JC-610NC | |||
JC-200NC全自动超硬冷锯机 | |||
26 | 中山市八达机器制造有限公司 | PTR-4000CS伺服精密数控超高压液压机 | 锻造类 |
27 | 江苏百协精锻机床有限公司 | CHK160数控全液压模锻锤 | 锻造类 |
28 | 武汉惟景三维科技有限公司 | AutoScan全自动三维测量系统 | 锻造类 |
29 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | 杰瑞锻件智能检测工作站JARIDZXT | 锻造类 |
30 | 德尔迈自动化科技大丰有限公司 | 自动称重分选线DEM100 | 锻造类 |
31 | 无锡帝宝应用材料高科技有限公司 | 模具修复焊丝DB-MD系列 | 锻造类 |
32 | 西马克集团 | MEERtorque偏心压力机 | 锻造类 |
33 | 青岛远大润烯科技有限公司 | 温锻(石墨)防护润滑剂WDSM616 | 锻造类 |
34 | 杭州精卫特机床有限公司 | 高速圆锯机S-200 | 锻造类 |
35 | 凯达威尔创新科技(深圳)有限公司 | 电子模高指示器 | 冲压/锻造类 |
36 | 青岛方泽机械科技有限公司 | EP-1600型16000kN电动螺旋压力机 | 锻造类 |
37 | 北京名华时代国际贸易有限公司 | 环保型脱模剂MHT-SYUW-9 | 锻造类 |
中国国际金属成形展览会最佳合作伙伴奖(2018年)
序号 | 中国国际金属成形展览会最佳合作伙伴 |
1 | 山东金辰机械股份有限公司 |
2 | 株式会社栗本铁工所 |
3 | 广州安固隔振环保科技有限公司 |
4 | 安阳锻压(集团)机械工业有限公司 |
5 | 杭州和源精密工具有限公司 |
6 | 淄博宏杰自动化设备有限公司 |
7 | 北京机电研究所有限公司 |
8 | 浙江威力士机械有限公司 |
9 | 隔而固(青岛)振动控制有限公司 |
10 | 辛贝尔康普机器及成套设备有限公司 |
11 | 中山市八达机器制造有限公司 |
12 | 西马克集团 |
13 | 南京信捷泽荣智控技术有限公司 |
14 | 江苏省徐州锻压机床厂集团有限公司 |
15 | 无锡沃尔得精密工业有限公司 |
16 | 上海三造机电有限公司 |
17 | 意大利菲赛普公司 |
18 | 山东温岭精锻科技有限公司 |
19 | 故城县风动摩擦密封材料有限公司 |
20 | 上海东芙冷锻制造有限公司 |
21 | 重庆大江杰信锻造有限公司 |
22 | 玉环盛旗机械有限公司 |
23 | 东莞市晋诚机械有限公司 |
24 | 冲压行业联盟 |