2015年优秀锻造、冲压和钣金制作装备供应商推荐
今年我们根据锻压生产的实际需求,扩大了推荐产品的范围,面向所有展商进行筛选,从创新性、新技术的应用情况以及攻克难点等多方面,重点推荐了51家展商的61个型号规格的锻造、冲压和钣金技术装备,供业界参考采购。获奖企业名单如下:
专业 | 公司名称 | 展品型号和名称 | 展品类别 |
冲压类 | 得力仕机械科技有限公司 | 伺服数控液压机DGS-100 | 液压压力机 |
厦门市泰田机械制造有限公司 | TT-LM1200T/LS龙门框架式拉伸成型机 | 液压压力机 | |
重庆江东机械有限责任公司 | YJF26-630全自动精冲液压机生产线 | 液压压力机、自动化装置 | |
江苏扬力集团有限公司 | 5400吨机器人自动化冲压生产线 | 机械压力机、自动化装置 | |
AP&T | AP&T热成形生产线 | 液压压力机、自动化装置 | |
扬州锻压机床股份有限公司 | YPM连续模冲压生产线 | 机械压力机、自动化装置 | |
舒勒贸易(上海)有限公司 | 伺服压力机MSD-800 | 机械压力机 | |
江苏中兴西田数控科技有限公司 | ZXS1-1600 160T单点曲轴闭式伺服压力机 | 机械压力机、自动化装置 | |
ZXDC-600 60T多工位电池外壳高速拉伸专用压力机 | 机械压力机、自动化装置 | ||
沈阳众拓机器人设备有限公司 | ZTR-RCYSCX01热冲压成型自动化生产线 | 特种成形机械、自动化装置 | |
上海发那科机器人有限公司 | FANUC智能机器人R-2000iC | 自动化装置 | |
中山市科捷龙机器人有限公司 | 五金冲压机器人 | 自动化装置 | |
宁波拓诚机械有限公司 | 三机一体NC伺服料架矫直送料机TLF8 | 自动化装置 | |
无锡威唐工业技术有限公司 | Titan Series Transfer自动化冲压机系统 | 自动化装置 | |
无锡艾度科技有限公司 | 五轴冲压机器人Ido02-5A-05 | 自动化装置 | |
上海松科快换自动化股份有限公司 | 自动换模台车 | 自动化装置 | |
上海宇意机械有限公司 | OMPI PACK行星传动减速器及离合器、飞轮总成 | 机床辅件 | |
钣金类 | 天田(中国)有限公司 | 全球化高效激光加工机LCG3015 | 钣金机械 |
南京埃斯顿机器人工程有限公司 | ESTUN折弯机器人工作站 | 钣金机械、自动化装置 | |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | G4020F光纤激光切割机 | 钣金机械 | |
常州市璟胜自动化科技有限公司 | 全自动折弯工作站 | 钣金机械、自动化装置 | |
通快(中国)有限公司 | 通快平面激光切割机TruLaser 3030 Prime Edition | 钣金机械 | |
常州市中安机械制造有限公司 | 液压式精密矫平机 | 钣金机械 | |
德国柯乐机械制造有限公司 | Peak Performer零件矫平机50.1500/21 | 钣金机械 | |
苏州领创激光科技有限公司 | LEADπ-1530光纤激光切割机 | 钣金机械 | |
山崎马扎克科技(上海)有限公司 | 二氧化碳激光切割机OPTIPLEX NEXUS3015L | 钣金机械 | |
扬州恒佳自动化设备有限公司 | HR50型折弯机器人 | 自动化装置 | |
大连华工创新科技股份有限公司 | HG-DM402机器人涂胶机(全倍福) | 自动化装置 | |
苏州锃道研磨技术有限公司 | 自动去毛刺机ZDM-1000US | 表面处理 | |
杭州祥生砂光机制造有限公司 | SG1030-JS+D去毛刺拉丝复合机 | 表面处理 | |
北京力信联合科技有限公司 | Q3000型2D精密钣金检测系统 | 检测装置 | |
锻造类 | 德国LASCO成型技术(集团)有限公司 | VPA1250型全自动液压生产线 | 液压压力机、自动化装置 |
江苏扬力集团有限公司 | HFP2500热模锻压力机及其自动生产线 | 机械压力机、自动化装置、工装&模具 | |
扬州锻压机床股份有限公司 | MP高效精密热模锻压力机 | 机械压力机、自动化装置 | |
FSP高效精密粉末成形压力机 | 特种成形机械 | ||
舒勒贸易(上海)有限公司 | 伺服直线锤KGE6.3 | 机械压力机 | |
J&H PRESS CO., LTD. | 冷锻压力机 | 机械压力机 | |
模架 | 工装&模具 | ||
武汉新威奇科技有限公司 | J58K-4000型数控电动螺旋压力机 | 机械压力机 | |
PSM600自动喷涂模具润滑剂装置 | 自动化装置 | ||
榎本机工 | 伺服螺旋压力机 | 机械压力机 | |
山东金辰机械股份有限公司 | D26(MPA)1600热模锻压力机 | 机械压力机 | |
西安西锻机床有限公司 | DR36-400/4多工位自动锻造压力机 | 机械压力机 | |
江苏启力锻压机床有限公司 | JA89-630立式多连杆肘杆式冷挤压压力机 | 机械压力机 | |
北京机电研究所 | φ250直驱伺服辊锻机SGD-250 | 机械压力机 | |
杭州精卫特机床有限公司 | 高速金属圆锯机S-150 | 锻造辅助设备 | |
浙江合一机械有限公司 | HY-100NC高速金属圆锯机 | 锻造辅助设备 | |
HY-65NC高速金属圆锯机 | 锻造辅助设备 | ||
东莞市晋诚机械有限公司 | 全自动超硬金属圆锯机 | 锻造辅助设备 | |
杭州和源精密工具有限公司 | 高性能金属切削锯片 | 锻造辅助设备 | |
德尔迈自动化科技大丰有限公司 | 自动称重分选线DEM030-M | 自动化装置 | |
潍坊西水机器人科技有限公司 | 锻件自动打磨机器人生产线 | 自动化装置 | |
重庆江东机械有限责任公司 | YJK79Z-250粉末成形液压机 | 特种成形机械 | |
山东荣泰感应科技有限公司 | 锻前加热设备KGPS-500KW | 加热和热处理 | |
成都多林电器有限责任公司 | 全自动加热生产线MFP-350Y2 | 加热和热处理、自动化装置 | |
张家港哈工机器人科技有限公司 | 送料、加热、温控一体机HGJC-50-30-W2 | 加热和热处理、自动化装置 | |
重庆恒锐机电有限公司 | KGPS300KW中频感应加热设备 | 加热和热处理 | |
HR15010除磷装置 | 表面处理 | ||
威泰克科技(大连)有限公司 | W-200环保型锻造脱模剂 | 表面处理 | |
Simufact Engineering GmbH | Simufact.forming锻造模拟软件 | 工艺设计、制造系统 | |
CARCO ASIA LIMITED | CARCOTEX/SP/SG重载活塞杆用(轴用)橡胶夹布材料V形组合封 | 机床辅件 |
中国国际金属成形展览会突出贡献奖(2015年)
中国国际金属成形展展览会及同期配套会议自2004年创办(后并入1990年创办的中国国际锻造展),邀请国内外一流的企业参展、讲演和参观业内标杆企业,促进行业进步。 如今,这项活动已经走到了第十届,累计有800多家展商参展,携带最新、最适用的产品进行展示,贡献了500多场精彩的讲座,累计有15万的专业观众参观,大约4万多行业人士听取了各种讲座,约5000多人通过这个平台参观了30多家标杆企业,从中受益。 为了感谢这十二年来众多展商、讲座企业、被参观企业以及地方协会和地方政府的支持,我们决定在第十届的展览会现场,对参与度活跃的企业和组织给与表彰,感谢他们为行业进步和交流做出的杰出贡献!获奖名单如下:
序号 | 中国国际金属成形展突出贡献奖(企业名单) |
1 | MTS传感器中国 |
2 | 埃博普感应系统(上海)有限公司 |
3 | 艾伯纳工业炉 |
4 | 安阳锻压(集团)机械工业有限公司 |
5 | 奥特林豪斯中国 |
6 | 白城中一精锻股份有限公司 |
7 | 北京富京技术公司 |
8 | 北京机电研究所 |
9 | 北京新光凯乐汽车冷成型件股份有限公司 |
10 | 北京兆维电子(集团)有限责任公司交换设备制造分公司 |
11 | 博德精细化工(上海)有限公司 |
12 | 博瑞达机械(苏州)有限公司 |
13 | 布洛姆燃烧器(上海)有限公司 |
14 | 沧州瑞尔冲压制造有限公司 |
15 | 重庆恒锐机电有限公司 |
16 | 重庆江东机械有限责任公司 |
17 | 重庆大江杰信锻造有限公司 |
18 | 大连华工创新科技股份有限公司 |
19 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
20 | 德国LASCO成型技术(集团)有限公司 |
21 | 俄罗斯伏龙涅什重型机械压力机股份公司 |
22 | 俄罗斯重型锻压机械股份公司 |
23 | 隔而固(青岛)振动控制有限公司 |
24 | 故城县风动摩擦密封材料有限公司 |
25 | 哈特贝尔(上海)贸易有限公司 |
26 | 杭州博野精密工具有限公司 |
27 | 杭州精卫特机床有限公司 |
28 | 杭州祥生砂光机制造有限公司 |
29 | 合肥海德数控液压设备有限公司 |
30 | 合肥合锻机床股份有限公司 |
31 | 湖北富升锻压机械有限公司 |
32 | 湖州机床厂有限公司 |
33 | 会田工程技术有限公司 |
34 | 济宁凯泰焊接科技有限公司 |
35 | 榎本机工株式会社 |
36 | 江苏百协精锻机床有限公司 |
37 | 江苏大明精密钣金有限公司 |
38 | 江苏启力锻压机床有限公司 |
39 | 江苏森威精锻有限公司 |
40 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 |
41 | 江苏扬力集团有限公司 |
42 | 江苏中兴西田数控科技有限公司 |
43 | 金丰(中国)机械工业有限公司 |
44 | 浙江精勇精锻机械有限公司 |
45 | 昆成机械(昆山)有限公司 |
46 | 辽宁五一八内燃机配件有限公司 |
47 | 辽阳锻压机床股份有限公司 |
48 | 美国减振技术公司 |
49 | 美国万得模模具焊接公司 |
50 | 南昌齿轮有限责任公司 |
51 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 |
52 | 南京江联焊接技术有限公司 |
53 | 南京康尼精密机械有限公司 |
54 | 南京汽车锻造有限公司 |
55 | 南京泽荣自动化系统有限责任公司 |
56 | 楠精工有限公司 |
57 | 宁波德美锯业有限公司 |
58 | 宁波精达成形设备股份有限公司 |
59 | 宁波念初机械工业有限公司 |
60 | 宁波泰德光电有限公司 |
61 | 宁波拓诚机械有限公司 |
62 | 青岛高而富石墨有限公司 |
63 | 青岛宏达锻压机械有限公司 |
64 | 青岛华东工程机械有限公司 |
65 | 青岛南墅宏达石墨制品有限公司 |
66 | 青岛青锻锻压机械有限公司 |
67 | 青岛益友锻压机械有限公司 |
68 | 青岛远大石墨有限公司 |
69 | 仁羲机械(上海)有限公司 |
70 | 荣成华东锻压机床有限公司 |
71 | 三井造船MES Power-Electronics Industry Co.,Ltd. |
72 | 山东大王金泰集团有限公司 |
73 | 山东金辰机械股份有限公司 |
74 | 山东科力光电技术有限公司 |
75 | 山东莱恩光电科技有限公司 |
76 | 山东迈特力重机有限公司 |
77 | 山东荣泰感应科技有限公司 |
78 | 山东伊莱特重工有限公司 |
79 | 山西晨辉锻压设备制造有限公司 |
80 | 上海东芙冷锻制造有限公司 |
81 | 上海发那科机器人有限公司 |
82 | 上海交大中京锻压有限公司 |
83 | 上海晋博机电有限公司 |
84 | 上海宇意机械有限公司 |
85 | 上海运良企业发展有限公司 |
86 | 沈阳普森锻压机床成套有限公司 |
87 | 施瓦茨机械设备(昆山)有限公司 |
88 | 舒勒贸易(上海)有限公司 |
89 | 苏州金凯达机械科技股份有限公司 |
90 | 苏州领创激光科技有限公司 |
91 | 苏州新凌电炉有限公司 |
92 | 天津市轩宇科技有限公司 |
93 | 天田(中国)有限公司 |
94 | 通快(中国)有限公司 |
95 | 潍坊西水机器人科技有限公司 |
96 | 威普克潘克系统(沈阳)有限公司 |
97 | 文登恒润锻造有限公司 |
98 | 无锡东海锻造有限公司 |
99 | 无锡市蓝力机床有限公司 |
100 | 无锡威唐工业技术有限公司 |
101 | 无锡沃尔得精密工业有限公司 |
102 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 |
103 | 武汉新威奇科技有限公司 |
104 | 西安博大电炉有限公司 |
105 | 西安西锻机床有限公司 |
106 | 西班牙法格塞达公司 |
107 | 西马克集团 |
108 | 小松产业机械(上海)有限公司 |
109 | 协易科技精机(中国)有限公司 |
110 | 辛北尔康普机械和成套设备制造公司 |
111 | 信佩冲压设备(天津)有限公司 |
112 | 徐州压力机械有限公司 |
113 | 扬州锻压机床股份有限公司 |
114 | 扬州恒佳自动化设备有限公司 |
115 | 意大利菲塞普公司 |
116 | 应达集团中国 |
117 | 优瑞卡(大连)焊接技术有限公司 |
118 | 浙江丰诚精锻科技有限公司 |
119 | 浙江合一机械有限公司 |
120 | 浙江金澳兰机床有限公司 |
121 | 株式会社万阳 |
122 | 株式会社栗本铁工所 |
序号 | 中国国际金属成形展突出贡献奖(协会名单) |
1 | 重庆锻压行业协会 |
2 | 定襄县法兰锻造协会 |
3 | 广州市钣金行业协会 |
4 | 海安县锻压机械业协会 |
5 | 河南省铸锻工业协会 |
6 | 嘉禾五金锻造协会 |
7 | 青县工业经济联合会 |
8 | 上海市锻造协会 |
9 | 沈阳锻造协会 |
10 | 天津市铸锻行业协会 |
11 | 无锡锻压协会 |
12 | 武汉精密制造行业协会 |
13 | 章丘锻压铸造与热处理行业协会 |
特别奖项 | 最佳合作展馆奖 上海世博展览馆 |
最佳合作伙伴奖 新怡展(上海)展览展示有限公司 |